Размер шрифта
А А А
Цвет
А А А
Изображение
Вкл Выкл
Обычная версия

Способы оплаты

Уважаемые абоненты, услуги за потребленный природный газ, Вы можете оплатить в терминалах самообслуживания АО "Генбанк". Данные терминалы размещены на территории филиалов ГУП РК "Крымгазсети".

Внимание! Банк может брать комиссию за совершенный платеж. Размер комиссии определяется самим банком.

Оплатить БЕЗ КОМИССИИ пластиковой картой МИР, Вы можете в личном кабинете ГУП РК Крымгазсети"

Уважаемые потребители природного газа!

С 1 января 2017 года, при проведении платежей за природный газ через банковские учреждения и с помощью платежных агентов, комиссионное вознаграждение за проведение данных платежей взимается с плательщиков (потребителей природного газа).

Данные изменения связаны с исключением на 2017 год из тарифов ГУП РК "Крымгазсети" на поставку и транспортировку природного газа затрат, связанных с оплатой услуг банковских и других организаций, осуществляющих прием платежей за потребленный природный газ от населения.

Оплату за природный газ абонентам ГУП РК "Крымгазсети" можно осуществить в отделениях банков:


Наименование организации ИНН/КПП организации Название отделения Банковский счет в рублях для приема платежей за газ от населения БИК Банка Корр.счет
1 Бахчисарайское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910443001 АО «ГЕНБАНК» 40602810006030020002 043510123 301018108351000000123
2 Джанкойское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910543002 АО «ГЕНБАНК» 40602810305730020003 043510123 301018108351000000123
2.1. Советский участок Джанкойского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910543002 АО «ГЕНБАНК» 40602810305730020003 043510123 301018108351000000123
2.2. Нижнегорский участок Джанкойского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910543002 АО «ГЕНБАНК» 40602810305730020003 043510123 301018108351000000123
3 Евпаторийское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 911043001 АО «ГЕНБАНК» 40602810304130020002 043510123 301018108351000000123
3.1. Черноморский участок Евпаторийского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 911043001 АО «ГЕНБАНК» 40602810304130020002 043510123 301018108351000000123
4. Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 911143001 АО «ГЕНБАНК» 40602810905830020002 043510123 301018108351000000123
5. Красногвардейское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910543001 АО «ГЕНБАНК» 40602810704430020001 043510123 301018108351000000123
6. Красноперекопское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910643001 АО «ГЕНБАНК» 40602810603330020008 043510123 301018108351000000123
6.1. Раздольненский участок Красноперекопского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910643001 АО «ГЕНБАНК» 40602810603330020008 043510123 301018108351000000123
7. Сакское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910743001 АО «ГЕНБАНК» 40602810405330020002 043510123 301018108351000000123
8. Симферопольское УЭХГ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910243002 АО «ГЕНБАНК» 40602810300230020003 043510123 301018108351000000123
9. Судакский участок Феодосийского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910843004 АО «ГЕНБАНК» 40602810904230020001 043510123 301018108351000000123
10. Феодосийское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910843004 АО «ГЕНБАНК» 40602810904230020001 043510123 301018108351000000123
10.1 Кировский участок Феодосийского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910843004 АО «ГЕНБАНК» 40602810904230020001 043510123 301018108351000000123
11. Ялтинское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910343001 АО «ГЕНБАНК» 40602810001230020001 043510123 301018108351000000123
12 Алуштинский участок Ялтинского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743/ 910343001 АО «ГЕНБАНК» 40602810001230020001 043510123 301018108351000000123

Тел. для справок: (0652) 54-57-08